<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Managerama TV</title>
		<description>Managerama !</description>
		<link>http://www.managerama.tv</link>
		<language>fr</language>
		<webMaster>info@managerama.tv</webMaster>
		<copyright>2008 All The Content</copyright>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:29 +0100</pubDate>
<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:00:29 +0100</lastBuildDate><image>
			<title>Managerama TV</title>
			<url>http://www.managerama.tv/Managerama.jpg</url>
			<link>http://www.managerama.tv</link>
		</image>
	<item>
			<title>News - Les cent premiers jours: comment traverser cette période délicate?</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/les-cent-premiers-jours-comment-traverser-cette-periode-delicate</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/les-cent-premiers-jours-comment-traverser-cette-periode-delicate</link>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:13:00 +0100</pubDate>
			<description>Etude faite par l'Espace Dirigeants, un cabinet de conseil en transition de carrière fondé en 2006 par Michel Prudhomme et Olivier de Conihout. Les consultants associés accompagnent les cadres supérieurs et dirigeants dans l'identification de leur projet personnel et professionnel et dans sa mise en oeuvre effective. Que ce soit dans le cadre d'activité salariée ou non salariée, dans la création ou la reprise d'entreprise.

---

Pour un cadre supérieur, les 100 premiers jours dans une entreprise sont une période à haut risque. Comment éviter les pièges et réussir son intégration ?

Les 100 premiers jours, personne n'attend du nouvel arrivant qu'il soit immédiatement opérationnel. Il devra profiter de cette "période de grâce" pour poser des questions, comprendre comment fonctionne l'organisation, s'étonner même de certaines habitudes. 
Chaque entreprise a des codes et une culture différente et il a trois mois pour s'en imprégner. Après il sera trop tard. "Pour ma part, j'ai tenu à rencontrer individuellement mes N moins un et j'ai organisé des petits déjeuners en petits groupes avec mes N moins 2, indique Pascale Dubouis, directrice commerciale et marketing de Carglass depuis février 2011. Cela prend du temps mais il est essentiel de découvrir ses équipes en ne se limitant pas aux membres du comité de direction."

L'erreur à éviter? Parler trop du passé et de ses réussites à son nouvel entourage professionnel. Ce sera le meilleur moyen de se faire rejeter.
Ce qui sera fondamental, souligne Michel Prudhomme, président du cabinet de transition de carrière l'Espace Dirigeants sera "d'identifier les dix à quinze personnes-clés qui auront leur mot à dire lorsque la question de vous garder en fin de période d'essai sera posée". Ces personnes pourront être positionnées plus haut dans la hiérarchie, le patron de sa division par exemple. Il pourra s'agir également de collègues ou de simples collaborateurs mais dont l'influence sera importante.

Une fois ces personnes identifiées, il faudra passer 50 pour cent de son temps à les rencontrer un par un. Le but de ces entretiens? Se faire une idée des attentes et des craintes de chacun à votre égard. "Il y aura toujours parmi eux deux ou trois prêts à vous mettre des bâtons dans les roues, prévient Michel Prudhomme. Évidemment, ces derniers ne se découvriront pas volontiers. C'est en entamant un dialogue qu'on aura des chances d'identifier les sentiments que vous leur inspirez et à partir de là de déminer le terrain".
 
Découvrir et analyser la situation n'empêcheront pas de prendre des décisions. "Comme mon prédécesseur avait été contraint au départ, les actionnaires étaient d'autant plus impatients de me voir agir pour les rassurer. Il fallait prendre les choses en main sans pour autant foncer tête baissée. Une situation paradoxale", explique Joël Plat, directeur général de Krys Groupe depuis mai 2011. 

Une chose est sûre, il faudra soigner ses premières décisions car elles seront scrutées, commentées, décortiquées. Pascale Dubouis (Carglass) raconte: "j'ai réussi à retenir un collaborateur qui avait démissionné en lui trouvant in extremis une solution en interne. Un signal rassurant qui a montré à tout le monde que je souhaitais capitaliser sur les équipes en place et pas tout casser".

Ce travail d'investigation consistera aussi à découvrir les véritables priorités de sa hiérarchie qui ne seront pas forcément affichées d'emblée. Ce n'est pas au nouveau collaborateur de fixer l'agenda, il doit au contraire coller à celui de sa direction. Si un DAF est persuadé que l'entreprise a d'abord besoin de rationaliser l'organisation de son service financier alors que son dirigeant ne pense qu'à la préparation de l'introduction en bourse, il risque de se retrouver en position délicate. Le fait qu'il assume brillamment sa fonction ne changera rien. "La plupart des personnes remerciées en fin de période d'essai ne s'y attendent pas du tout, constate Michel Prudhomme. Elles avaient pourtant l'impression d'avoir bien fait. Mais selon leurs priorités."</description>
		</item>

	<item>
			<title>News - Faire grandir vos collaborateurs</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/faire-grandir-vos-collaborateurs</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/faire-grandir-vos-collaborateurs</link>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:02:00 +0100</pubDate>
			<description>Selon une étude du cabinet de conseil "Hommes  et amp; Performance" et de l'Ecole de Management EMLYON Business School en partenariat avec l'Apec, 55 pour cent des cadres et dirigeants jugent que le développement et la progression des collaborateurs est un objectif "tout à fait explicite" des managers. La mission la plus souvent citée pour caractériser leur rôle est "le soutien, l'accompagnement et le développement des collaborateurs" (23 pour cent), devant la prise de décision (18 pour cent) et l'organisation (15 pour cent). Cependant, certains managers de proximité ont souvent du mal à endosser le rôle de conseiller. La nécessité de mener à bien leur mission opérationnelle ne leur laisse que peu de temps pour s'adapter.
 
Harmoniser les pratiques         
                                                                            
Dans ce contexte, comment préparer les managers de proximité et les aider à faire grandir leurs collaborateurs? "La première chose à faire est de confronter l'attendu du rôle à la perception qu'ils en ont", analyse Patricia Foltyn, consultante RH Apec. Concrètement, il s'agit de leur poser une série de questions claires et pratiques, par exemple dans le cadre d'un entretien, afin de les aider à comprendre ce que la direction attend d'eux en termes de gestion de carrière: comment comptent-ils identifier les compétences de leurs équipes, les besoins de l'entreprise, et faire en sorte que tout concorde? Que diraient-ils à un collaborateur pour conclure un entretien d'évaluation, si le verdict s'avérait plutôt négatif? Etc.

La direction devrait idéalement se prêter elle-même au jeu du questionnement formel. Parallèlement, le top management devrait aussi exposer clairement ses orientations stratégiques et ses besoins opérationnels. Sans cela, les managers de proximité peinent à donner des orientations précises à leurs propres équipes et à envisager, puis accompagner, l'évolution de carrière de leurs collaborateurs.
 
Former et conseiller

Au-delà de cette première démarche de sensibilisation, il importe de donner aux managers de proximité des outils concrets. Dans cette optique, ils doivent pouvoir s'appuyer en interne sur les RH ou se voir proposer des formations externes.

En quelques jours, ces cessions de formation leur donnent des clés indispensables pour jouer un rôle actif dans le développement des collaborateurs. C'est le cas, notamment, des formations aux entretiens annuels d'évaluation, construites sur la base de mises en situation réelles. A travers des jeux de rôle ou des dialogues réalistes, cette mise en scène permet aux managers de proximité d'être plus réactifs le jour où ils seront réellement confrontés à un cas similaire: "Afin de maîtriser la dimension "psychologique" du rôle de manager de proximité et de faciliter, notamment, la capacité d'écoute indispensable pour identifier les besoins et les attentes de ses collaborateurs, l'accompagnement individuel du manager peut également s'avérer plus adapté qu'une formation" précise Patricia Foltyn.

Quelle que soit l'option retenue, prendre du temps pour accompagner les gestionnaires de proximité reste la condition essentielle de la qualité et de l'efficacité qu'ils mettront ensuite en oeuvre auprès de leurs équipes.
 
Vous sentez-vous prêt à accompagner vos collaborateurs dans leur développement? Quelles sont vos expériences heureuses ou malheureuses à ce sujet? La parole est à vous.

Source : APEC RH – Octobre 2011

Auteur : Hub Formation Management, Hub Manager, EML
Executive development</description>
		</item>

	<item>
			<title>News - Le bien être des salariés au coeur de la politique RH de Lyreco en 2012</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/le-bien-etre-des-salaries-au-coeur-de-la-politique-rh-de-lyreco-en-2012</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/le-bien-etre-des-salaries-au-coeur-de-la-politique-rh-de-lyreco-en-2012</link>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:51:00 +0100</pubDate>
			<description>Marly, le 24 janvier 2012 – Lyreco, leader européen dans la distribution de produits de bureau, place le bien-être de ses collaborateurs au coeur de ses préoccupations. Alors que l'environnement de travail demeure une priorité pour le groupe, 2012 marque le début d'une stratégie basée sur le bien-être. Lyreco se donne trois ans pour réaliser ses objectifs.

Les ressources humaines au centre de la stratégie d'entreprise

La politique de ressources humaines de Lyreco France est caractérisée par un investissement social et responsable. Une politique pour mieux répondre aux besoins et attentes des collaborateurs, et renforcer la dynamique qui fait de Lyreco, aujourd'hui, le leader sur son marché.

La mobilité interne pour faire évoluer les collaborateurs

Pour maintenir la motivation de chaque salarié et conserver l'excellence du métier, Lyreco France s'engage à donner à tous ses collaborateurs les moyens de se former pour accroître leur employabilité, mais également d'évoluer et de progresser au sein de la société. Celle-ci affiche d'ailleurs un taux de turn over maitrisé. De plus, la formation est assurée à 80 pour cent par des formateurs internes, et tous les métiers sont concernés, avec un taux d'accès de 70 pour cent.

L'exemple de Lyreco University

Afin de conserver les talents, l'Université Lyreco, un programme de progression interne, a été créé. Concrètement, ce sont 4 mois de formation à tous les métiers Lyreco, animés par les membres du Comité de Direction et des intervenants externes sur différents sites. Mais ce sont également 3 mois de travail en groupe sur des sujets d'actualité Lyreco, tels que la communication interne, la revue sociale, la cooptation via les réseaux sociaux, le nouveau blog RH, etc.

Les meilleurs talents issus des Universités Lyreco reçoivent ensuite 2 semaines de cours intensifs dans une école de commerce internationale pour couvrir les thèmes suivants : stratégie et modèles économiques, outils financiers de performance, jeu d'entreprise de haut niveau, gestion de la performance, leadership et management innovant.

Le bien-être au travail selon Lyreco

A l'écoute de ses salariés, Lyreco met aujourd'hui l'accent sur le bien-être au travail pour permettre l'épanouissement de ses collaborateurs. Le principe est de réaliser des audits internes pour définir les besoins et proposer des solutions pour y répondre. L'objectif est de créer un climat agréable et propice au travail. Cela se traduit, par exemple, par des ateliers en présence d'un tabacologue, ou encore des séances de relaxologie.

Autre exemple : une prochaine réflexion sur le sujet du télétravail est prévue afin d'évaluer sa faisabilité et proposer l'éventuelle mise en place de ce système en interne. Une stratégie RH qui touche l'ensemble des métiers Lyreco. Distributeur de fournitures de bureau pour les entreprises et les collectivités, Lyreco compte une grande partie de son personnel sur les sites de logistique, alliant les métiers de la manutention et ceux de la livraison. Les priorités concernant le bien-être au travail pouvant être différentes de celles des employés de bureau, Lyreco adapte ses outils selon les métiers concernés.

L'aspect santé des métiers manuels

Un cabinet d'ergonomie a été consulté afin de définir des solutions protégeant la santé des salariés, tout en maintenant la productivité. Cela passe par l'adaptation du matériel de travail avec des machines d'aide à la manutention, pour faciliter le port d'objets lourds. Ou encore, la définition de "zones de confort" pour les salariés devant gérer le stockage des fournitures et donc porter de nombreux cartons.

Améliorer le confort des chauffeurs livreurs

Lyreco France dispose de 320 chauffeurs intégrés à sa société. Une force pour le fournituriste, dont les livreurs connaissent parfaitement l'entreprise et ses méthodes. Pour des salariés passant une grande partie de leurs journées sur la route, il est primordial de simplifier leurs tâches et les rendre plus accessibles. Les outils ont donc été modernisés, les charges et les contraintes allégées, et les camions sont désormais plus adaptés à une utilisation quotidienne et intensive.

"Présentée lors de notre convention annuelle, en janvier 2012, aux salariés Lyreco France, notre stratégie RH est le fruit d'une longue réflexion qui nous permet aujourd'hui de mettre en place des actions concrètes. Chaque trimestre, nous nous engageons à donner, en toute transparence, les résultats des actions réalisées", conclut Thibault Lamiaux, le Directeur des Ressources Humaines.</description>
		</item>

	<item>
			<title>News - La génération Y: entre désamour et volonté de reconnaissance</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/la-generation-y-entre-desamour-et-volonte-de-reconnaissance</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/la-generation-y-entre-desamour-et-volonte-de-reconnaissance</link>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:33:00 +0100</pubDate>
			<description>Suite aux trois premières vagues réalisées entre août 2009 et février 2011, le CESI publie aujourd'hui, en partenariat avec Le Figaro et BFM, les résultats du quatrième "Observatoire Social de l'Entreprise" en France sur un thème qui a fait couler beaucoup d'encre et qui n'est pas sans lien avec la crise: la génération Y dans l'entreprise. Chaque vague de cet observatoire comporte deux volets: l'un barométrique abordant les impacts de la conjoncture sur l'entreprise, l'autre thématique, consacré à l'employabilité et se référant à un thème d'actualité, ici la génération Y. Si les jeunes salariés sont jugés très durement, c'est bien plus par les autres salariés que par les chefs d'entreprise.

Une majorité de chefs d'entreprise considèrent que les jeunes salariés ne se distinguent pas véritablement des autres salariés et lorsque cela est le cas, leur perception est plutôt positive: 33 pour cent d'entre eux jugent qu'ils sont plus ambitieux (contre 21 pour cent moins), 31 pour cent qu'ils sont plus motivés (contre 30 pour cent moins), 30 pour cent plus enthousiastes (contre 27 pour cent moins) et plus polyvalents (contre 27 pour cent moins).

C'est tout le contraire chez les salariés pour qui la génération Y se distingue plutôt en mal: 55 pour cent d'entre eux considèrent que les jeunes sont plus ambitieux que les autres, et 58 pour cent qu'ils sont plus individualistes. Ils reprochent notamment à cette génération sa difficulté d'adhésion à la culture et aux objectifs de leur entreprise (57 pour cent contre 46 pour cent des chefs d'entreprise) et la difficulté de les garder au sein de l'entreprise (58 pour cent contre 42 pour cent des chefs d'entreprise).

Le divorce entre les jeunes salariés et leurs aînés semble néanmoins consommé: si les salariés de 30 ans et plus ont une image particulièrement négative de leurs cadets, ces derniers leur rendent la pareille. La confiance qu'ont les jeunes de cette génération dans leurs compétences les pousse à se considérer plus ambitieux que les autres salariés (65 pour cent le pensent), plus polyvalents (58 pour cent) et plus motivés (53 pour cent). Une majorité relative d'entre eux se considère également plus efficace (49 pour cent), plus enthousiaste (45 pour cent) et certes plus individualiste (44 pour cent).
 
La génération Y est souvent très proche des préoccupations et perceptions des générations précédentes et aspire en réalité avant tout à être reconnue. Si jeunes et moins jeunes salariés ont le sentiment d'être différents les uns des autres, ils partagent pourtant les deux mêmes priorités au travail: la rémunération (71 pour cent des moins de 30 ans et 69 pour cent des 30 ans et plus), suivie de l'ambiance de travail (51 pour cent des moins de 30 ans et 42 pour cent des 30 ans et plus). Leur troisième priorité diffère toutefois: alors que les 30 ans et plus privilégient l'équilibre entre vie privée et professionnelle (40 pour cent), les moins de 30 ans favorisent quant à eux la reconnaissance de leurs compétences (36 pour cent).
 
Malgré ces tensions exacerbées par la crise, l'espoir d'une entente intergénérationnelle au sein de l'entreprise est permis. S'il existe des tensions, il n'y a cependant pas de rejet majoritaire des jeunes dans l'entreprise: 75 pour cent des salariés de 30 ans et plus considèrent que recruter un jeune est plutôt un atout pour l'entreprise. Les chefs d'entreprise, qui prennent, eux, le véritable risque financier en embauchant des jeunes sont plus nombreux à juger qu'il s'agit d'un certain pari (38 pour cent).

Seuls 35 pour cent des chefs d'entreprise et 36 pour cent des salariés ont le sentiment que les moins de 30 ans constituent une génération vraiment particulière. Une majorité d'entre eux considère, soit que ce phénomène de génération n'existe pas (34 pour cent des chefs d'entreprise et 18 pour cent des salariés), soit qu'ils ne constituent pas vraiment une génération différente (30 pour cent des chefs d'entreprise et 44 pour cent des salariés). Pour une majorité de répondants, chefs d'entreprise comme salariés, il n'y a donc pas d'effet de génération.</description>
		</item>

	<item>
			<title>Video - Etes-vous prisonnier de l'urgence?</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/etes-vous-prisonnier-de-lurgence</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/etes-vous-prisonnier-de-lurgence</link>
			<category>Videos</category>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:51:49 +0100</pubDate>
			<description></description>
		</item>

	<item>
			<title>News - Pro-activité versus loyauté</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/pro-activite-versus-loyaute</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/pro-activite-versus-loyaute</link>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:54:00 +0100</pubDate>
			<description>Londres, janvier 2012. Une nouvelle étude menée par la Cass Business School à l'échelle internationale sur l'investissement des employés au sein des multinationales (MNE) a permis d'identifier quatre formes distinctes d'investissement personnel ainsi que leurs facteurs.

Cette étude, soutenue par la Fondation Society for Human Resource Management (SHRM) et menée par le professeur Veronica Hope Hailey de la Cass Business School, Elaine Farndale, le professeur Marc van Veldhoven de l'Université de Tilburg et le professeur Clare Kelliher de la Cranfield School of management, a permis de déterminer les formes que peut prendre l'investissement de soi:
- Les employés qui s'investissent fortement au niveau global du travail sont passionnés et heureux de leur charge, ce qui ne signifie pas forcément qu'ils travaillent dur.
- Les employés qui montrent un fort investissement au niveau global dans l'organisation aiment leur société et font d'excellents ambassadeurs de leur marque, mais comme pour le groupe précédent, la productivité ne s'en trouve pas nécessairement améliorée.
- Les employés présentant un bon investissement comportemental face au travail sont motivés par leur développement personnel et prennent des initiatives, mais ne sont pas forcément loyaux envers leur société.
- Enfin, ceux qui s'investissent fortement au niveau du comportement organisationnel sont proactifs quand il s'agit de soulever des problèmes et suggérer des améliorations au sein de leur entreprise, mais ne montrent pas non plus une grande estime pour leur société ou de loyauté envers celle-ci.

Entre 2009 et 2011, les chercheurs ont étudié quatre multinationales dont GKN, AkzoNobel et Tesco HSC au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Inde et en Chine.

Cette étude a démontré que différentes manières de gérer les performances conduisent à chacune de ces formes d'investissement. Les sociétés peuvent tirer profit de ces dernières en opérant des choix éclairés en fonction du but recherché et du contexte dans lequel elles opèrent.</description>
		</item>

	<item>
			<title>Video - Nouvelle année, nouveaux défis.</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/nouvelle-annee-nouveaux-defis.</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/nouvelle-annee-nouveaux-defis.</link>
			<category>Videos</category>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:15:49 +0100</pubDate>
			<description></description>
		</item>

	<item>
			<title>News - Les 10 pays qui savent le mieux manager les talents</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/les-10-pays-qui-savent-le-mieux-manager-les-talents</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/les-10-pays-qui-savent-le-mieux-manager-les-talents</link>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:54:00 +0100</pubDate>
			<description>Les entreprises américaines sont les championnes pour cultiver et manager les talents. C'est ce qui ressort du Global Talent Index pour 2011/2015 effectué par Economiste Intelligence Unit dans 60 pays.
La Suisse arrive à la 9e place sur la liste des 10 meilleurs pays. 

Le Top 10:

1.	USA
2.	Danemark
3.	Finlande
4.	Suède
5.	Norvège
6.	Singapore
7.	Australie
8.	Canada
9.	Suisse
10.	Hong Kong</description>
		</item>

	<item>
			<title>News - Périodes moroses? Pensez différemment!</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/periodes-moroses-pensez-differemment</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/periodes-moroses-pensez-differemment</link>
			<category>News</category>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:41:00 +0100</pubDate>
			<description>8 dirigeants sur 10 s'inquiètent de la conjoncture morose. Mais si au lieu de serrer la ceinture vous profitiez de la situation pour développer vos affaires?

Selon une étude effectuée par Ledarna en Suède, 80 pour cent des dirigeants ne sont pas rassurés par la conjoncture. Mais d'après Christian Ihre, expert en notoriété et image de marque chez Lynxeye, il n'y a pas matière à s'inquiéter. Il fait référence à une étude réalisée par Harvard Business Review selon laquelle la baisse des résultats d'une entreprise dépend dans 9 cas sur 10 de facteurs internes et non de facteurs externes comme la conjoncture. Il invite donc les entreprises à prendre de l'avance dans les périodes moroses en étant créatifs et innovants (c'est le moment de lancer des nouveautés!) et en investissant dans la communication à des prix souvent intéressants en ces temps de crise. L'idée est de penser et de faire différemment, "to think out of the box". Alors faites appel à la créativité! La vôtre et celle de vos équipes !

Source: Chef n° 11 2011.</description>
		</item>

	<item>
			<title>News - Les chefs suisses jugés "satisfaisants"</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/les-chefs-suisses-juges-satisfaisants</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/les-chefs-suisses-juges-satisfaisants</link>
			<category>News</category>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:10:00 +0100</pubDate>
			<description>Les chefs suisses jugés "satisfaisants"
Quelles sont les qualités qui font un bon chef? La réponse des salariés en Suisse à cette question est sans équivoque: la capacité à diriger, une stratégie claire et de la personnalité. Tels sont les résultats de la dernière enquête. "Global Workforce Index", menée par le prestataire de services en ressources humaines Kelly Services. En moyenne, les supérieurs obtiennent la note de 6,2 sur une échelle de 1 à 10, ce qui correspond à "satisfaisant". Plus de la moitié des personnes interrogées recommanderaient son employeur actuel à un ami ou à une connaissance.

Neuchâtel, le 12 décembre 2011. Les salariés suisses établissent un bilan moyen des performances de leurs supérieurs: avec 6,2 sur 10 points possibles, ils n'obtiennent que la note "satisfaisant" à l'issue de l'enquête de Kelly Services. Toutefois, plus de la moitié des personnes interrogées (53 pour cent) est d'avis que son chef a fait du bon travail et lui attribue une note de 7 et plus pour ses performances. Néanmoins, seuls 5 pour cent des sondés donnent le maximum de points.
Plus les collaborateurs et collaboratrices sont jeunes, plus ils jugent positivement leurs supérieurs: la génération Y (18-29 ans) attribue en moyenne la note de 6,6. La génération X (30-47 ans) et les personnes issues du baby boom (48-65 ans) sont un peu plus critiques et donnent les notes moyennes de 5,9, respectivement 6,3. "L'évaluation montre qu'en règle générale, les supérieurs suisses sont compétents. Mais, la note moyenne tout juste satisfaisante de 6,2 indique toutefois qu'il existe encore un fort potentiel d'amélioration", affirme Peter Güggi, directeur général de Kelly Services Suisse. De toutes les personnes interrogées au niveau mondial, seuls les salariés de Porto Rico, du Mexique et de l'Inde attribuent la note moyenne de 7 et plus à leurs chefs. Les plus mauvais sont les supérieurs italiens, qui n'obtiennent que la note moyenne de 5,6.

La capacité à diriger et les talents de visionnaires sont demandés 
Les salariés ont une représentation claire des qualités dont doit disposer un bon supérieur. La capacité à diriger arrive au premier plan pour les sondés, avec 27 pour cent, suivi d'une vision et d'une stratégie claires, avec 22 pour cent. Sont également importants la personnalité (16 pour cent), les capacités en matière de communication (15 pour cent) et le travail en équipe (14 pour cent). "Un bon chef n'est pas obligatoirement la personne ayant le plus d'expérience. Ce qui est déterminant, c'est la capacité à diriger et un style adapté à l'entreprise", explique Peter Güggi à l'analyse des résultats. "Le bon dirigeant doit être capable de communiquer clairement la stratégie de sorte qu'elle soit compréhensible et justifiée pour tous les collaborateurs."

La comparaison sectorielle révèle de grandes différences: une stratégie claire est particulièrement importante pour les ingénieurs, les salariés du secteur pharmaceutique, des technologies de l'information et du tourisme. De fortes personnalités sont surtout demandées dans le secteur des prestations de services et de l'éducation. Dans le secteur de la restauration, le travail en équipe se place clairement au premier plan et est considéré comme la qualité majeure d'un supérieur pour 44 pour cent des personnes interrogées.

Les différences entre les régions sont également intéressantes. En Suisse romande, la personnalité du supérieur semble jouer un rôle mineur – seuls 7 pour cent des personnes interrogées considèrent cette caractéristique comme étant la plus importante pour être un bon chef. Pour les Romands, un bon style de direction et une stratégie claire (28 pour cent dans les deux cas) sont nettement plus importants, suivis des capacités de communication et de travail en équipe (respectivement 16 pour cent et 15 pour cent). Des personnes interrogées issues de l'agglomération zurichoise jugent également le style de direction comme la qualité la plus importante (31 pour cent), suivi de la personnalité (23 pour cent), d'une vision claire (20 pour cent) et du style de communication (17 pour cent). Par contre, savoir travailler en équipe n'est considéré que l'attribut majeur d'un bon supérieur que par 4 pour cent des sondés.

La reconnaissance au travail augmente la productivité
Les collaborateurs qui se sentent valorisés apportent une contribution notable au succès de l'entreprise. Près de la moitié des personnes interrogées en Suisse (46 pour cent) estime ne pas être appréciée à sa juste valeur. "Pourtant, un simple compliment pour du travail bien fait peut souvent avoir de grands effets. Les employés qui sont reconnus dans leur travail présentent une meilleure éthique professionnelle et sont automatiquement plus performants." L'enquête de Kelly Services révèle par ailleurs qu'un nombre tout aussi important de salariés accuse un manque de soutien pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. Seules 38 pour cent des personnes interrogées sont d'avis que leur supérieur a rempli leur mission consistant à les préparer pour l'avenir.

La jeune génération se sent mieux préparée par ses chefs que les personnes plus âgées. Près de la moitié (47 pour cent) de la génération Y, mais seulement un tiers des personnes issues du baby boom donnent une bonne note à leur chef sur ce sujet. Selon Peter Güggi: "De nombreuses entreprises sous estiment l'influence des collaborateurs mécontents. Or, la satisfaction au poste de travail est primordiale pour qu'une entreprise soit capable d'attirer et de garder les talents."

Seule une personne sur deux recommande son employeur 
Les collaborateurs satisfaits chantent leurs louanges de leur employeur même en dehors du travail – ils constituent en cela les meilleurs ambassadeurs de leur entreprise. Seuls 54 pour cent des Suisses sont satisfaits de leur employeur actuel au point de le recommander à un ami ou à une connaissance. Selon l'étude, les collaborateurs les plus satisfaits sont issus des secteurs de l'éducation, de l'approvisionnement en énergie, de l'industrie du pétrole et du gaz ainsi que des prestations de services. Plus de 65 pour cent des représentants de ces secteurs recommanderaient leur employeur actuel. Par contre, les emplois dans la branche du tourisme et du commerce de détail semblent être moins recommandés. 60, voire même 68 pour cent des personnes interrogées ne recommanderaient leur employeur qu'à contrecoeur.

"Les employeurs qui sont recommandés par leurs collaborateurs ont un grand avantage dans la bataille pour attirer les nouveaux talents: ils bénéficient du soutien d'ambassadeurs crédibles en matière de recrutement du personnel", explique Peter Güggi. "Une mauvaise image se répand très vite, notamment par le biais des réseaux sociaux, où les personnes à la recherche d'un emploi s'expriment. C'est pourquoi les supérieurs devraient soigner leurs relations avec leurs collaborateurs. Car ces derniers sont la carte de visite de l'entreprise."

Source: http://www.kellyservices.ch</description>
		</item>

	<item>
			<title>Video - Interview - Denis Hertz - Directeur - WAKAN</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/interview-denis-hertz-directeur-wakan</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/interview-denis-hertz-directeur-wakan</link>
			<category>Videos</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 16:53:32 +0100</pubDate>
			<description>Mesure du niveau d'énergie des équipes


</description>
		</item>

	<item>
			<title>Video - Interview - Geneviève Morand - Présidente de la Fondation pour la créativité entrepreneuriale</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/interview-genevieve-morand-presidente-de-la-fondation-pour-la-creativite-entrepreneuriale</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/interview-genevieve-morand-presidente-de-la-fondation-pour-la-creativite-entrepreneuriale</link>
			<category>Videos</category>
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 12:21:57 +0100</pubDate>
			<description>Nos talents, clé de notre succès</description>
		</item>

	<item>
			<title>Video - Améliorez vos forces, pas vos faiblesses</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/ameliorez-vos-forces-pas-vos-faiblesses</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/ameliorez-vos-forces-pas-vos-faiblesses</link>
			<category>Videos</category>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:55:38 +0100</pubDate>
			<description></description>
		</item>

	<item>
			<title>Video - Interview - Françoise Piron - Directrice - Association PACTE</title>
			<guid isPermaLink="true">http://www.managerama.tv/interview-francoise-piron-directrice-association-pacte</guid>
			<link>http://www.managerama.tv/interview-francoise-piron-directrice-association-pacte</link>
			<category>Videos</category>
